Kolla även in Valstävlingen. Jag har tagit med en av mina egna låtar som exempel. Den spelades in på en mycket enkel bandspelare utan mycket övning. Polkan är tillägnad Kathy Fors (Portland, Oregon).
| Bidrag | Titel | Kompositör | Ort/Land | Publiceringsdatum | AU | RealAudio 3.0 | Röstade på | Erhållna röster |
| 1 | Kathy's Polka | Hans Palm | Linköping/Sverige | 970701 | kathysp.au (638k) | kathysp.ra (160k) | 5 | 0 |
| 2 | Tejano Polka | Marie Cogbill | Kansas City/USA | 971203 | tejano.au (773k) | tejano.ra (192k) | 5 | 2 |
| 3 | Necanicum Polka | Terry Blackburn | Hillsboro/Oregon/USA | 971218 | necanicum.au (722k) | necanicum.ra (180k) | 4 | 0 |
| 4 | Polka for Jay | Wendy Morrison | Takoma Park/MD/USA | 971222 | polka4j.au (794k) | polka4j.ra (198k) | 2 | 1 |
| 5 | Blackbird Polka | Vladimir Ushakov | St. Petersburg/Ryssland | 980115 | blackbird.au (816k) | blackbird.ra (203k) | 6 | 3 |
| 6 | Kat's Polka | Anders "Andy" Bakke | St. Augustine/USA | 980128 | katsplka.au (699k) | katsplka.ra (174k) | 5 | 1 |
| 7 | Hasty Polka | Tony T. Warnock | Los Alamos/USA | 980207 (Postad 980129) | hastyp.au (1120k) | hastyp.ra (287k) | 2 | 0 |
Vinnaren är nr 5, Blackbird Polka av Vladimir Ushakov!
Tillbaka till tävlingsreglerna
Hans Palm 1998, hans.palm@mailbox.swipnet.se , postadress